WHOOPI'S INSIDE SECRET STUFF | ||||||||||||||
Happy 8,5 mån | ||||||||||||||
Happy 8,5 mån | ||||||||||||||
BIS-valp 2022 Säffle Golden Klubben | ||||||||||||||
"Happy" | ||||||||||||||
Höfter/Hips: A/A | ||||||||||||||
Armbågar/Elbows: 0/0 | ||||||||||||||
öGON: EJ LYST ÄNNU | ||||||||||||||
Ögon/Eyes: | ||||||||||||||
Ögon | ||||||||||||||
GR_PRA 1 | ||||||||||||||
GR_PRA II | ||||||||||||||
Viltspår: | ||||||||||||||
Godk anlagsklass | ||||||||||||||
1 ökl 240804 | ||||||||||||||
Utställning/Show: | ||||||||||||||
BEST IN SHOW-2 VALP VALP GRK Östad | ||||||||||||||
BEST IN SHOW-3 VALP VKK | ||||||||||||||
2 HP vakl I SSRK | ||||||||||||||
BEST IN SHOW-VALP GRK Säffle | ||||||||||||||
CK i Norge | ||||||||||||||
Stamtavla/Pedigree:
|